пансионат для пожилых людей в подмосковье тут подробнее

Опека над животными

Наименование животного Число голов Стоимость содержания одной головы животного в день Стоимость содержания одной головы животного за полгода Стоимость содержания одной головы животного в год
Беспозвоночные
Паук-птицеед 10 20 3 650 7 300
Амфибии, рептилии
Австралийская квакша 5 35 6 387,5 12 775
Жабовидная квакша 6 35 6 387,5 12 775
Пятнистый эублефар 2 50 9 125 18 250
Геккон Токи 3 50 9 125 18 250
Мадагаскарсий дневной геккон 1 50 9 125 18 250
Ушастый новокаледонский геккон 2 50 9 125 18 250
Водяная агама 1 70 12 775 25 550
Синеязыкий сцинк 1 70 12 775 25 550
Желтопузик 1 80 14 600 29 200
Плащеносная ящерица 3 50 9 125 18 250
Дальневосточная черепаха 1 70 12 775 25 550
Красноухая черепаха 1 70 12 775 25 550
Тегу 1 75 13 687,5 27 375
Сетчатый питон 2 110 20 075 40 150
Ковровый питон 2 90 16 425 32 850
Обыкновенная игуана 3 130 23 725 47 450
Маисовый полоз (пёстрый, альбинос) 6 60 10 950 21 900
Тонкохвостый полоз 1 70 12 775 25 550
Обыкновенная королевская змея 2 60 10 950 21 900
Птицы
Страус 2 650 118 625 237 250
Лебедь-шипун 1 35 6 387,5 12 775
Восточный серый гусь 2 20 3 650 7 300
Домашняя мускусная утка 5 20 3 650 7 300
Кряква 5 20 3 650 7 300
Гусь-невеста (курчавоперый) 3 20 3650 7 300
Гусь тамбовский серый степной крупный 3 20 3 650 7 300
Чёрный коршун 4 190 34 675 69 350
Болотный лунь 1 190 34 675 69 350
Луговой лунь 2 150 27 375 54 750
Ястреб-тетеревятник 1 190 34 675 69 350
Обыкновенный канюк 6 190 34 675 69 350
Чеглок 1 80 14 600 29 200
Обыкновенная пустельга 3 70 12 775 25 550
Ворон 3 190 34 675 69 350
Серебряный фазан 3 30 5 475 10 950
Обыкновенный фазан 3 30 5 475 10 950
Бендамские куры 10 20 3 650 7 300
Куры брама 3 25 4 562,5 9 125
Куры курчавоперые 1 20 3 650 7 300
Куры андалузские голубые 3 25 4 562,5 9 125
Цесарка 11 30 5 475 10 950
Голуби 30 15 2 737,5 5 475
Филин 4 300 54 750 109 500
Ушастая сова 3 150 27 375 54 750
Млекопитающие
Лапундер (свинохвостый макак) 3 200 36 500 73 000
Павиан анубис 1 220 40 150 80 300
Макака резус 3 180 32 850 65 700
Кролик 10 100 18 250 36 500
Монгольская полуденная песчанка 11 50 9 125 18 250
Иглистая мышь 4 50 9 125 18 250
Серая крыса 2 35 6 387,5 12 775
Соня-полчок 2 50 9 125 18 250
Шиншилла (домашняя форма) 2 300 54 750 109 500
Дегу 7 50 9 125 18 250
Енот-полоскун 1 250 45 625 91 250
Волк обыкновенный (кавказская форма) 1 450 82 125 164 250
Волк обыкновенный 3 450 82 125 164 250
Красный волк 2 350 63 875 127 750
Енотовидная собака 1 250 45 625 91 250
Лисица 4 280 51 100 102 200
Гималайский медведь 2 450 82 125 164 250
Бурый медведь 4 500 91 250 182 500
Лесной (чёрный) хорь 5 150 27 375 54 750
Дальневосточный лесной кот 1 260 47 450 94 900
Камышовый кот 1 280 51 100 102 200
Кавказский лесной кот 3 260 47 450 94 900
Степной кот 1 240 43 800 87 600
Рысь 1 290 52 925 105 850
Пума 1 300 54 750 109 500
Лев африканский 2 1200 219 000 438 000
Пони 5 100 18 250 36 500
Мини-пони 1 100 18 250 36 500
Лошадь домашняя 1 120 21 900 43 800
Кабан 3 460 83 950 167 900
Двугорбый верблюд 4 370 67 525 135 050
Лама 3 300 54 750 109 500
Гуанако 1 150 27 375 54 750
Винторогий козёл 4 160 29 200 58 400
Камерунская козa 5 130 23 725 47 450
Эдельбайская овца 4 130 23 725 47 450
Армянская безухая овца 4 130 23 725 47 450
Романовская овца 4 130 23 725 47 450
Гривистый баран 3 150 27 375 54 750
Дагестанский тур 2 150 27 375 54 750
Ёж белогрудый 2 60 10 950 21 900

Дополнительная информация